Escala de Conners Larga para Padres para TDAH
Conners Para Padres-Escala Larga
La escala de Conners es una herramienta de evaluación ampliamente utilizada para detectar y evaluar trastornos del comportamiento en niños y adolescentes. Esta escala se utiliza con frecuencia en escuelas, clínicas y consultorios médicos para ayudar a diagnosticar trastornos del comportamiento como el TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad) y el TDA (Trastorno por Déficit de Atención).
La escala de Conners se divide en dos partes: una parte para padres y otra para maestros. En este artículo nos centraremos en la versión para padres, conocida como la “Escala de Conners Larga para Padres”.
Esta escala consta de 80 preguntas, que deben ser completadas por los padres sobre el comportamiento de sus hijos. Estas preguntas se dividen en varias categorías diferentes, como la hiperactividad, la impulsividad, la falta de atención, la ansiedad y la depresión.
El objetivo de la escala de Conners es proporcionar una evaluación objetiva del comportamiento de un niño o adolescente, para ayudar a los padres y profesionales de la salud a diagnosticar y tratar trastornos del comportamiento. La escala de Conners Larga para Padres es especialmente útil para los padres que sospechan que su hijo tiene algún trastorno del comportamiento, como el TDAH.
Si estás considerando completar la escala de Conners Larga para Padres, aquí hay algunos consejos útiles:
- Hazlo en un momento en que te sientas tranquilo y relajado. Si estás estresado o distraído, es posible que no respondas de manera precisa a las preguntas.
- Asegúrate de leer cuidadosamente cada pregunta antes de responder. Si no estás seguro de lo que se está preguntando, pide ayuda a alguien que tenga experiencia en la administración de la escala de Conners.
- Sé honesto en tus respuestas. No hay respuestas correctas o incorrectas en la escala de Conners. Lo importante es proporcionar una evaluación precisa del comportamiento de tu hijo.
- No te preocupes demasiado si la escala de Conners indica que tu hijo tiene un trastorno del comportamiento. El objetivo de la escala de Conners es proporcionar una evaluación objetiva del comportamiento de tu hijo, no para etiquetarlos de forma negativa.
Una vez que hayas completado la escala de Conners Larga para Padres, es importante hablar con un profesional de la salud para revisar los resultados y determinar si se requiere tratamiento. Un profesional de la salud capacitado en el diagnóstico y tratamiento de trastornos del comportamiento podrá ofrecerte consejos útiles y recomendaciones para ayudar a tu hijo.
La escala de Conners Larga para Padres es una herramienta útil para evaluar el comportamiento de los niños y adolescentes y detectar trastornos del comportamiento como el TDAH. Si estás considerando completar la escala de Conners, asegúrate de hacerlo con cuidado y honestidad, y habla con un profesional de la salud capacitado para obtener más información y recomendaciones.
Escala de Conners para Padres-Revisada (L) C. Keith Conners, Ph.D. Traducida por Orlando L. Villegas, Ph. D. | ||||
Nombre del Niño(a)______________________________ Sexo: Masculino:______ Femenino: ______ | ||||
Fecha de Nacimiento: ____/____/____ Edad: ______ Grado Escolar: __________ | ||||
Nombre del Padre o Madre: _________________________________ Fecha de Hoy: _________________ | ||||
Instrucciones de llenado de la Escala de Conners: A continuación encontrará una lista de situaciones comunes que los niños(as) tienen. Por favor evalúe los problemas de acuerdo con la conducta de su niño(a) durante el último mes. | ||||
Por cada problema pregúntese a sí mismo(a)¿con que frecuencia se ha presentado este problema durante el último mes? e indique con un círculo la mejor respuesta para cada problema. | ||||
Si la respuesta es “nunca” o “rara vez”, usted hará un círculo alrededor del 0. Si la respuesta es “siempre” o “con mucha frecuencia”, usted hará un circulo alrededor del 3. | ||||
Usted hará un círculo alrededor del 1 ó 2 para respuestas intermedias. Por favor responda a todos los items de la Escala de Conners. | ||||
https://cerebrito.com Dr. Abraham Dayán Nahmad Neurólogo Pediatra |
ESCALA DE CONNERS LARGA PARA PADRES | NO ES CIERTO | A VECES ES CIERTO | MUCHAS VECES ES CIERTO | SIEMPRE ES CIERTO |
GRUPO “A” ESCALA DE CONNERS- Por favor responda a los siguientes items: | (Nunca, rara vez) | (Ocasionalmente) | (Frecuentemente) | (Con mucha frecuencia) |
1. Enojado(a) y resentido(a) | 0 | 1 | 2 | 3 |
2. Tiene dificultad para hacer o completar sus tareas escolares en casa | 0 | 1 | 2 | 3 |
3. Está siempre moviendose o actúa como impulsado(a) por un motor | 0 | 1 | 2 | 3 |
4. Tímido(a), se asusta con facilidad | 0 | 1 | 2 | 3 |
5. Todo tiene que ser como él / ella dice | 0 | 1 | 2 | 3 |
6. No tiene amigos(as) | 0 | 1 | 2 | 3 |
7. Dolores de estómago | 0 | 1 | 2 | 3 |
8. Pelea | 0 | 1 | 2 | 3 |
9. Rehúsa, expresa rechazo o tiene problemas para realizar tareas que requieren un esfuerzo mental constante | 0 | 1 | 2 | 3 |
(tal como el trabajo escolar o las tareas para la casa) | ||||
10. Tiene dificultades para mantenerse atento(a) en tareas o actividades recreativas | 0 | 1 | 2 | 3 |
11. Discute con adultos | 0 | 1 | 2 | 3 |
12. No termina sus tareas | 0 | 1 | 2 | 3 |
13. Dificil de controlar en las tiendas o mientras se hacen las compras del mercado | 0 | 1 | 2 | 3 |
14. La gente le asusta | 0 | 1 | 2 | 3 |
15. Revisa las cosas que hace una y otra vez | 0 | 1 | 2 | 3 |
16. Pierde amigos(as) rápidamente | 0 | 1 | 2 | 3 |
17. Males y dolencias (dolores) | 0 | 1 | 2 | 3 |
18. Incansable o demasiado activo(a) | 0 | 1 | 2 | 3 |
19. Tiene problemas para concentrarse en clase | 0 | 1 | 2 | 3 |
20. Parece que no escucha lo que se le está diciendo | 0 | 1 | 2 | 3 |
21. Se descontrola, pierde la paciencia, se enoja | 0 | 1 | 2 | 3 |
22. Necesita supervisión constante para completar sus tareas | 0 | 1 | 2 | 3 |
23. Corre, se sube a las cosas en situaciones donde es inapropiado | 0 | 1 | 2 | 3 |
24. Se asusta en situaciones nuevas | 0 | 1 | 2 | 3 |
25. Exigente con la limpieza | 0 | 1 | 2 | 3 |
26. No sabe como hacer amigos(as) | 0 | 1 | 2 | 3 |
27. Se queja de males o dolores de estómago antes de ir a la escuela | 0 | 1 | 2 | 3 |
28. Excitable, impulsivo(a) | 0 | 1 | 2 | 3 |
29. No sigue instrucciones y no termina sus asignaciones escolares, tareas o responsabilidades en el | 0 | 1 | 2 | 3 |
trabajo (no debido a una condición oposicionista o por no entender las instrucciones) | ||||
30. Tiene dificultades organizando sus tareas y actividades | 0 | 1 | 2 | 3 |
31. Irritable | 0 | 1 | 2 | 3 |
32. Incansable en el sentido de no estarse quieto(a) | 0 | 1 | 2 | 3 |
33. Le asusta estar solo(a) | 0 | 1 | 2 | 3 |
34. Las cosas siempre tienen que ser hechas de la misma manera | 0 | 1 | 2 | 3 |
35. Sus amigos(as) no lo(a) invitan a sus casas | 0 | 1 | 2 | 3 |
36. Dolores de cabeza | 0 | 1 | 2 | 3 |
37. Nunca termina las actividades que comienza | 0 | 1 | 2 | 3 |
38. Desatento(a), se distrae con facilidad | 0 | 1 | 2 | 3 |
39. Habla demasiado | 0 | 1 | 2 | 3 |
40. Abiertamente desafiante y rehúsa obedecer a los adultos | 0 | 1 | 2 | 3 |
41. No presta atención a detalles o comete errores en su trabajo escolar, trabajo en general u otras actividades | 0 | 1 | 2 | 3 |
42. Tiene dificultad para esperar su turno en juegos o actividades de grupo | 0 | 1 | 2 | 3 |
43. Tiene muchos temores, miedos | 0 | 1 | 2 | 3 |
44. Tiene rituales que tiene que seguir rigurosamente | 0 | 1 | 2 | 3 |
45. Distraído(a) o con problemas para mantener la atención | 0 | 1 | 2 | 3 |
46. Se queja de estar enfermo(a) incluso cuando no le pasa nada | 0 | 1 | 2 | 3 |
47. “Berrinches”, “pataletas” | 0 | 1 | 2 | 3 |
48. Se distrae cuando se le dan instrucciones para hacer algo | 0 | 1 | 2 | 3 |
49. Interrumpe o se entromete con otros (en conversaciones o juegos) | 0 | 1 | 2 | 3 |
50. Olvidadizo(a) con respecto a actividades cotidianas | 0 | 1 | 2 | 3 |
51. Le es difícil entender matemáticas | 0 | 1 | 2 | 3 |
52. Corretea entre bocados durante la comida | 0 | 1 | 2 | 3 |
53. Le asusta la oscuridad, los animales, los insectos | 0 | 1 | 2 | 3 |
54. Se propone metas demasiado elevadas | 0 | 1 | 2 | 3 |
55. Inquieto(a) con las manos o pies, o intranquilo(a) en su asiento | 0 | 1 | 2 | 3 |
56. Poca capacidad para prestar atención | 0 | 1 | 2 | 3 |
57. “Quisquilloso”, susceptible, se fastidia fácilmente con otros | 0 | 1 | 2 | 3 |
58. Su escritura es ilegible (desordenada) | 0 | 1 | 2 | 3 |
59. Tiene dificultad para jugar o entretenerse sin hacer mucho ruido | 0 | 1 | 2 | 3 |
60. Tímido(a), introvertido(a) | 0 | 1 | 2 | 3 |
61. Culpa a otros por sus errores y mala conducta | 0 | 1 | 2 | 3 |
62. Muy inquieto(a) | 0 | 1 | 2 | 3 |
63. Desordenado(a) y desorganizado(a) en la casa y en la escuela | 0 | 1 | 2 | 3 |
64. Se fastidia si alguien reorganiza sus cosas | 0 | 1 | 2 | 3 |
65. Se apega a sus padres u otros adultos | 0 | 1 | 2 | 3 |
66. Molesta a otros niños(as) | 0 | 1 | 2 | 3 |
67. Deliberadamente hace cosas para fastidiar a otros | 0 | 1 | 2 | 3 |
68. Sus demandas tienen que ser atendidas inmediatamente, se frustra con facilidad | 0 | 1 | 2 | 3 |
69. Presta atención solamente si algo le parece muy interesante | 0 | 1 | 2 | 3 |
70. Rencoroso(a) y vengativo(a) | 0 | 1 | 2 | 3 |
71. Pierde cosas necesarias para sus tareas o actividades (asignaturas escolares, lápices, libros, juguetes) | 0 | 1 | 2 | 3 |
72. Se siente inferior a otros(as) | 0 | 1 | 2 | 3 |
73. A veces pareciera cansado(a) o lento(a) | 0 | 1 | 2 | 3 |
74. Pobre capacidad para deletrear | 0 | 1 | 2 | 3 |
75. Llora con frecuencia y con facilidad | 0 | 1 | 2 | 3 |
76. Abandona su asiento en el salón de clase o en situaciones donde se espera que se mantenga en su sitio | 0 | 1 | 2 | 3 |
77. Cambios rápidos y drásticos de humor | 0 | 1 | 2 | 3 |
78. Se frustra fácilmente cuando se esfuerza | 0 | 1 | 2 | 3 |
79. Se distrae con facilidad con estímulos externos | 0 | 1 | 2 | 3 |
80. Da respuestas a preguntas que aún no se le han terminado de hacer | 0 | 1 | 2 | 3 |
Ir a la Escala de Conners para Maestros
DONDE PUEDO CONSEGUIR ESTA PRUEBA . alguna direccion o pagina donde comprarla
Hola
En el siguiente enlace:
https://mhs.com/info/conners/
Hola, esperando que se encuentre bien, quisiera saber si es posible que me comparta las tablas para la calificación de la escala conners o si me puede indicar donde conseguirla, dado que la necesito con urgencia para aplicarla y ver si es necesario solicitar que un apoderado haga cita con el/la neuroólogo.
Elizabeth:
La prueba de Conners es una prueba protegida por las leyes del Copywrite, necesitas adquirir la prueba para poderla utilizar.
lamentablemente no entiendo como se califica y cuales serian los porcenajes que den los resultados y como determinar si tiene tdah
erick miguel martinez, es una prueba que aplicamos los especialistas, te sugiero acudir con uno de ellos, o puedes entrar a este enlace: https://cerebrito.com/cuestionario.php y te llegara el resultadoa tu email
Buenas noches soy estudiante de psicologìa y le agradecerìa que me brindaran el manual de este test porfavor
Estimada Victoria: El Conners es una prueba con derechos de autor, debes de adquirirla para poder usarla.
hola mi hijo tiene 7 años y al responder esta encuesta los resultados que obtuve fueron
35 respuestas con el numero 3
16 respuestas con el numero 2
9 respuestas con el numero 1
20 respuestas con el numero 0
considera usted necesario el llevarlo a una consulta con un neurologo pediatra?
por su ayuda y pronta respuesta muchas gracias
Estimada Talina:
Si
Dr. Abraham Dayán Nahmad
Neuropediatra
https://cerebrito.com/ubicacion-de-los-consultorios/
buenas noches mi hijo de 4 años de edad, de 80 preguntas obtuvo las siguientes evaluaciones
de 0 – 40
de 1 – 25
de 2 – 5
de 3 – 10
le envío esto porque en su colegio nos han dicho que sufre de TDAH sin tener una evaluacion o diagnostico para esto me interesa saber si hay alguna manera de revisarlo mas a fondo y que esto se pueda aclarar.
Ya que para nosotros sus padres y de acuerdo a su conducta lo vemos como un niño normal inteligente inquieto pero no a grados como para que se pueda decir que sufre de TDAH
saludos y espero sus comentarios
Estimado Fernando:
Acuda a consulta para que lo valore en forma satisfactoria
https://cerebrito.com/ubicacion-de-los-consultorios/
Dr. Abraham Dayán
Neuropediatra
mi hijo tiene cuatro años y presenta muchos de los sintoma de la escala, el tiene hermanita de una año, a presentado mas sintomas, se orina en la cama, ¿que puedo hacer?
Estimada Laura:
Acuda a una reivisión Neuropediátrica para poderlo ayudar
Me pongo a sus ordenes
https://cerebrito.com/ubicacion-de-los-consultorios/
Dr. Abraham Dayán
Neuropediatra
Mihijo tiene solo 3 años pero presenta algunos de los sintomas como el pelear en clase no presta atencion cuando se le habla hace muchos berrinches y no habla mucho (a pesar de su edad) ¿es posible que siendo tan joven presente esta afeccion?
Estimada Tamara:
este trastorno se presenta desde recién nacidos y se presentan los síntomas antes de los 7 años de edad.
Me pongo a sus ordenes
https://cerebrito.com/ubicacion-de-los-consultorios/
Dr. Abraham Dayán
Neuropediatra
Mi hijo fue diagnostico con TDAH solo porque cubre algunos puntos que son propios del TDAH, desde el mes de noviembre le dieron medicamento