Escala de Conners CGI-T-Padres para TDAH
Conners CGI-T-Padres

Las Escalas de Conners se utilizan en la evaluación del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH)
Se utilizan para evaluar los síntomas y las conductas asociadas al TDAH.
Las Escalas de Conners son los instrumentos más utilizados para evaluar a los pacientes con TDAH
ya que evaluan los síntomas asociados o Comorbilidad del TDAH.
La Escala CGI-T de Conners para Padres consta de 10 preguntas.
CGI-T Indice Global para Padres C. Keith Conners, Ph.D. Traducida por Orlando L. Villegas, Ph. D. | ||||
https://cerebrito.com Dr. Abraham Dayán Nahmad Neurólogo Pediatra | ||||
Nombre del Niño(a)______________________________ Sexo: Masculino:______ Femenino: ______ | ||||
Fecha de Nacimiento: ____/____/____ Edad: ______ Grado Escolar: __________ | ||||
Nombre del Maestro: _________________________________ Fecha de Hoy: _________________ | ||||
Instrucciones: A continuación encontrará una lista de situaciones que son comunes en los niños(as) . Por favor evalúe los problemas de acuerdo con la conducta de su niño(a) durante el último mes. | ||||
Por cada problema pregúntese a sí mismo(a) ¿con que frecuencia se ha presentado este problema durante el último mes? e indique con un círculo la mejor respuesta para cada situación. | ||||
Si la respuesta es “nunca” o “rara vez”, usted hará un círculo alrededor del 0. Si la respuesta es “siempre” o “con mucha frecuencia”, usted hará un circulo alrededor del 3. | ||||
Usted hará un círculo alrededor del 1 ó 2 para respuestas intermedias. Por favor responda todos los ítems | ||||
GRUPO “A” – Por favor responda a los siguientes items: | NO ES CIERTO | A VECES ES CIERTO | MUCHAS VECES ES CIERTO | SIEMPRE ES CIERTO |
(Nunca, rara vez) | (Ocasionalmente) | (Frecuentemente) | (Con mucha frecuencia) | |
1. Incansable o demasiado activo(a) | 0 | 1 | 2 | 3 |
2. Excitable, impulsivo(a) | 0 | 1 | 2 | 3 |
3. Nunca termina las actividades que comienza | 0 | 1 | 2 | 3 |
4. Desatento(a), se distrae con facilidad | 0 | 1 | 2 | 3 |
5. “Berrinches”, “pataletas” | 0 | 1 | 2 | 3 |
6. Inquieto(a) | 0 | 1 | 2 | 3 |
7. Molesta a otros niños(as) | 0 | 1 | 2 | 3 |
8. Sus demandas tienen que ser atendidas inmediatamente, se frustra con facilidad | 0 | 1 | 2 | 3 |
9. Llora con facilidad y con frecuencia | 0 | 1 | 2 | 3 |
10. Cambios rápidos y drásticos de humor | 0 | 1 | 2 | 3 |
Responses