Escala Conners CGI-T-maestros para TDAH

Las Escalas de Conners se utilizan en la evaluación del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH)
Se utilizan para evaluar los síntomas y las conductas asociadas al TDAH.
Las Escalas de Conners son los instrumentos más utilizados para evaluar a los pacientes con TDAH
ya que evaluan los síntomas asociados o Comorbilidad del TDAH.
La Escala Conners CGI-T para Maestros consta de 10 preguntas.
| CGI-T Indice Global de Conners para Maestros C. Keith Conners, Ph.D. Traducida por Orlando L. Villegas, Ph. D. | ||||
| https://cerebrito.com Dr. Abraham Dayán Nahmad Neurólogo Pediatra | ||||
| Nombre del Niño(a)______________________________ Sexo: Masculino:______ Femenino: ______ | ||||
| Fecha de Nacimiento: ____/____/____ Edad: ______ Grado Escolar: __________ | ||||
| Nombre del Maestro: _________________________________ Fecha de Hoy: _________________ | ||||
| Instrucciones para el Llenado de la Escala de Conners CGI-T para Maestros: A continuación encontrará una lista de situaciones que son comunes en los niños(as) . Por favor evalúe los problemas de acuerdo con la conducta de su niño(a) durante el último mes. | ||||
| Por cada problema pregúntese a sí mismo(a) ¿con que frecuencia se ha presentado este problema durante el último mes? e indique con un círculo la mejor respuesta para cada situación. | ||||
| Si la respuesta es “nunca” o “rara vez”, usted hará un círculo alrededor del 0. Si la respuesta es “siempre” o “con mucha frecuencia”, usted hará un circulo alrededor del 3. | ||||
| Usted hará un círculo alrededor del 1 ó 2 para respuestas intermedias. Por favor responda todos los ítems | ||||
| NO ES CIERTO | A VECES ES CIERTO | MUCHAS VECES ES CIERTO | SIEMPRE ES CIERTO | |
| GRUPO “A” – Por favor responda a los siguientes items: | (Nunca, rara vez) | (Ocasionalmente) | (Frecuentemente) | (Con mucha frecuencia) |
| 1. “Berrinches”, “pataletas”, explosivo(a), de conducta impredecible | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2. Excitable, impulsivo(a) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3. Incansable o hiperactivo(a) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4. Llora con facilidad y con frecuencia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5. Desatento(a), se distrae con facilidad | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 6. Inquieto(a) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 7. Molesta a otros niños(as) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8. Sus demandas tienen que ser atendidas inmediatamente, se frustra con facilidad | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 9. Nunca termina las actividades que comienza | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 10. Cambios rápidos y drásticos de humor | 0 | 1 | 2 | 3 |
Responses