Escala Conners CADS-Padres para TDAH

Las Escalas de Conners se utilizan en la evaluación del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH)
Se utilizan para evaluar los síntomas y las conductas asociadas al TDAH.
Las Escalas de Conners son los instrumentos más utilizados para evaluar a los pacientes con TDAH
ya que evaluan los síntomas asociados o Comorbilidad del TDAH.
La Escala CADS de Conners para Padres consta de 14 preguntas.
CADS – Cuestionario de Conners para Padres C. Keith Conners, Ph.D. Traducida por Orlando L. Villegas, Ph. D. | ||||
https://cerebrito.com Dr. Abraham Dayán Nahmad Neurólogo Pediatra | ||||
Nombre del Niño(a)______________________________ Sexo: Masculino:______ Femenino: ______ | ||||
Fecha de Nacimiento: ____/____/____ Edad: ______ Grado Escolar: __________ | ||||
Nombre del Maestro: _________________________________ Fecha de Hoy: _________________ | ||||
Instrucciones de llenado del CADS Cuestioario de Conners para Padres: A continuación encontrará una lista de problemas comunes que los niños(as). Por favor evalúe losºproblemas de acuerdo con la conducta de su niño(a) durante el último mes. | ||||
Por cada problema pregúntese a sí mismo(a) ¿con que frecuencia se ha presentado este problema durante el último mes? e indique con un círculo la mejor respuesta para cada problema. | ||||
Si la respuesta es “nunca” o “rara vez”, usted hará un círculo alrededor del 0. Si la respuesta es “siempre” o “con mucha frecuencia”, usted hará un circulo alrededor del 3. | ||||
Usted hará un círculo alrededor del 1 ó 2 para respuestas intermedias. Por favor responda a cada situación en el Grupo “A”. | ||||
También responda a cada ítem de los grupos “B” y “C” si hay una marca junto a la palabra Sí (�Sí) www.cerebrito.com | ||||
GRUPO “A” – Por favor responda a los siguientes items: | NO ES | A VECES | MUCHAS VECES | SIEMPRE |
CIERTO | ES CIERTO | ES CIERTO | ES CIERTO | |
(Nunca, rara vez) | (Ocasionalmente) | (Frecuente mente) | (Con mucha frecuencia) | |
1. Rehusa, expresa rechazo o tiene problemas para realizar tareas que requieren un | 0 | 1 | 2 | 3 |
esfuerzo mental constante (tal como el trabajo escolar o las tareas para la casa) | ||||
2. No sigue instrucciones y no termina sus tareas escolares, tareas o responsabilidades | 0 | 1 | 2 | 3 |
en el trabajo (no debido a una consucta oposicionista o por no entender las instrucciones | ||||
3. Inquieto(a) con las manos o pies o intranquilo(a) en su asiento | 0 | 1 | 2 | 3 |
4. Abandona su asiento en el salón de clase o en situaciones donde se espera que se mantenga en su sitio | 0 | 1 | 2 | 3 |
GRUPO “B” – Por favor responda a los siguientes items: | ||||
1. Tiene problemas para concentrarse en el salón de clase | 0 | 1 | 2 | 3 |
2. Desatento(a), se distrae con facilidad | 0 | 1 | 2 | 3 |
3. Desordenado(a) y desorganizado(a) en la casa y en la escuela | 0 | 1 | 2 | 3 |
4. Distraido(a) o con problemas para mantener la atención | 0 | 1 | 2 | 3 |
5. Se distrae cuando se le dan instrucciones para hacer algo | 0 | 1 | 2 | 3 |
6. Poca capacidad para prestar atención | 0 | 1 | 2 | 3 |
7. Presta atención solamente si algo le parece muy interesante | 0 | 1 | 2 | 3 |
8. Se frustra fácilmente cuando se esfuerza | 0 | 1 | 2 | 3 |
GRUPO “C” – Por favor responda a los siguientes items: | ||||
1. Está siempre moviéndose o actúa como impulsado por un motor | 0 | 1 | 2 | 3 |
2. Tiene dificultad para mantenerse atento(a) en las tareas o durante actividades recreativas | 0 | 1 | 2 | 3 |
3. Parece no escuchar lo que se le está diciendo | 0 | 1 | 2 | 3 |
4. Corre, se sube a las cosas en situaciones donde es inapropiado | 0 | 1 | 2 | 3 |
5. Tiene dificultades organizando sus tareas y actividades | 0 | 1 | 2 | 3 |
6. Habla demasiado | 0 | 1 | 2 | 3 |
7. No presta atención a detalles o comete errores en sus asignaturas escolares, | 0 | 1 | 2 | 3 |
trabajo en general u otras actividades | ||||
8. Tiene dificultad para esperar su turno en juegos o actividades de grupo | 0 | 1 | 2 | 3 |
9. Interrumpe o se entromete con otros (en conversaciones o juegos ajenos) | 0 | 1 | 2 | 3 |
10. Olvidadizo(a) en las actividades cotidianas | 0 | 1 | 2 | 3 |
11. Tiene dificultad para jugar o entretenerse sin hacer mucho ruido | 0 | 1 | 2 | 3 |
12. Pierde cosas necesarias para sus tareas o actividades (asignaturas escolares, lápices, libros, juguetes) | 0 | 1 | 2 | 3 |
13. Se distrae con facilidad con estímulos externos | 0 | 1 | 2 | 3 |
14. Da respuestas a preguntas que aún no se le han terminado de hacer | 0 | 1 | 2 | 3 |
Hola mi nombre es miriam actualmente tengo un hijo de 14 años le fue detectedo con tda desde los 7 años y le medicaron tradea fluoxetina y atemperator con ninguno de estos Medí camentos a tenido respuesta y sigue. Con su comportamiento agresivo y compulsivo como me podría ayudar
Estimada Miriam:
Acuda a una valoración y ayudo a su hijo en el control de su agresividad
Dr. Abraham Dayán Nahmad
Neuropediatra
https://cerebrito.com/ubicacion-de-los-consultorios/
Mi hijo tiene 12años fue dianosticado tdah desde que tenía 6 años pero yo no veo avance alguno ni en calificaciones y comportamiento esto esta afectando asta en su autoestima ya que es señalado como latoso por sus profesores lo e estado tratando en el hospital juan Navarro sin resultados favorables primero fue tratado con metilfenidato que estaba bien por un rato parece que pasaba la docis y el recaia le subieron la docis y el estaba mas acelerado le cambiaron a atomoxetina me parece que era de 20 o 30g parecía qué era exelente pero le fueron subiendo y otra vez el chico se aselero esta fuera de control y lamentablemente si lo identifico con el conners (el cuestionario que usted puso)xsu atencion GRACIAS
Estimada Martha Alicia:
Con gusto valoro a su hijo para poderlo ayudar.
Concerte una cita conmigo
https://cerebrito.com/ubicacion-de-los-consultorios/
la espero
Dr. Abraham Dayán
Neuropediatra
Gracias por el cuestionario creía que mi hija tenia un déficit de atención y gracias a la escalas pude saber que solo es necesario acudir con un psicólogo para ver como solucionar la conducta de mi hija y nuestro trato para con ella y saber que de nuestro trato la afecta en verdad mil gracias .
Estimada Angelica:
Me alegro que le haya servido
Dr. Abraham Dayán
Neuropediatra
Hola…
Siendo honesto no se si tiene TDAH mi hijo Sebastian, le hicieron pruebas en la escuela y en un consultorio externo de psicología infantil, en ambos caso no me han sabido decir de forma concreta que pudiera tener (si es el caso que tiene algo) y de que forma podemos ayudarlo para mejorar en la escuela y en general a sus actividades diarias, le gustan las matemáticas y el ajedrez. Tiene 10 años.
Nuestras calificaciones no son mejores debido a que se distrae fácilmente, no se percata de los detalles, no piensa sus respuestas, solo las dice y es poco organizado.
Usted puede ayudarme?… de que forma?.
Estimado marco A.
Primero debo evaluar a su hijo y de acuerdo al diagnóstico se establece el plan de tratamiento.
Lo espero
Dr. Abraham Dayán
Neuropediatra
https://cerebrito.com/ubicacion-de-los-consultorios/
Hola tengo Juan hijo de 14 años y fue diagnosticado con TDA desde los 6 años lo medicaron con tradea fluoxetina y atemperator pero no le aún atinado a la dosis y su comportamiento sigue agresivo impulsivo como me puede ayudar graci
Estimada Miriam:
Acuda a una valoración y ayudo a su hijo en el control de su agresividad
Dr. Abraham Dayán Nahmad
Neuropediatra
https://cerebrito.com/ubicacion-de-los-consultorios/